- Gefahrene Strecke insgesamt ca. 1200 km
- (davon 920 km auf dem Rad)
- Benötigte Zeit – 3 Wochen
- (reine Radzeit 2 ½ Wochen)
| Fr, 24.8.2001 Abfahrt Rostock (abends) | Fähre | 1000 sm |
| Sa, 25.8.2001. Ankunft Tallinn (nachmittags) | ||
| So, 26.8.2001 Tallinn | ||
| Mo, 27.8.2001 Tallinn – Laulasmaa | 50 km | |
| Di, 28.8.2001 Laulasmaa – Haapsalu | 91 km | |
| Mi, 29.8.2001 Haapsalu – Kaina | 45 km | |
| Do, 30.8.2001 Kaina – Leisi (Inselrundfahrt) | 105 km | |
| Fr, 31.8.2001 Leisi – Kuressare | 53 km | |
| Sa, 1.9.2001 Kuressare – Varbla | 115 km | |
| So, 2.9.2001 Varbla – Pärnu | 80 km | |
| Mo, 3.9.2001 Pärnu – Riga | Bus | 180 km |
| Di, 4.9.2001 Riga | ||
| Mi, 5.9.2001 Riga – Sabile | Zug | 48 km50 km |
| Do, 6.9.2001 Sabile – Kuldiga | 50 km | |
| Fr, 7.9.2001 Kuldiga – Jurkalne | 48 km | |
| Sa, 8.9.2001 Jurkalne – Liepaja | 70 km | |
| So, 9.9.2001 Liepaja – Klaipeda | Bus | 120 km |
| Mo, 10.9.2001 Klaipeda – Juodkrante | 20 km | |
| Di, 11.9.2001 Juodkrante – Nida | 40 km | |
| Mi, 12.9.2001 Nida (und Umgebung) | 20 km | |
| Do, 13.9.2001 Nida – Klaipeda Fährhafen | 84 km | |
| Fr, 14.9.2001 Klaipeda – Kiel | Fähre | 1000 sm |
| Sa, 15.9.2001 Ankunft Kiel (morgens) – Bahnhof | 5 km | |
| Summe | 925 km |

schwarz = Radstrecke
gelb = Bahn bzw. Bus